ราคาน้ำมันวันนี้ อัปเดตล่าสุด 22 กรกฎาคม 2565

ราคาน้ำมันวันนี้ อัปเดตล่าสุด 22 กรกฎาคม 2565 พร้อมเปรียบเทียบราคาจาก 6 สถานีบริการน้ำมัน
ราคาน้ำมันวันนี้ อัปเดตล่าสุด 22 กรกฎาคม 2565
เปรียบเทียบราคาน้ำมันจาก 6 สถานีบริการน้ำมัน
สถานีบริการน้ำมัน | ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | พีที |
---|---|---|---|---|---|---|
แก๊สโซฮอล์ 95 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 33.34 | 33.34 | - | - | - | - |
เบนซิน 95 | 45.66 | - | - | - | 46.11 | 46.16 |
ดีเซล B7 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |
ดีเซล B20 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | - | 34.94 | 34.94 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 46.36 | 48.86 | 50.59 | 49.76 | 50.59 | - |
แก๊ส NGV | 15.59 | 15.59 | - | - | - | - |
ข้อมูลจาก :
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมด้านพลังงานได้ที่นี่ >>
คลิกดู >> ราคาทอง
คลิกดู >> หุ้นเด่นวันนี้
ข้อมูลจาก : ,, , ,
ภาพประกอบ : TNN ONLINE